

本堅田3丁目
全7区画
建築条件付
JR琵琶湖線 堅田駅 徒歩00分
商業施設近く
便利な環境です

区画
区画 | 面積 | 価格(建築条件付) |
---|---|---|
1号地 | 156.43㎡(00.00坪) | 0,000万円(坪/00万円) |
2号地 | 156.25㎡(00.00坪) | 0,000万円(坪/00万円) |
3号地 | 157.17㎡(00.00坪) | 0,000万円(坪/00万円) |
4号地 | 157.86㎡(00.00坪) | 0,000万円(坪/00万円) |
5号地 | 158.46㎡(00.00坪) | 0,000万円(坪/00万円) |
6号地 | 157.34㎡(00.00坪) | 0,000万円(坪/00万円) |
7号地 | 166.62㎡(00.00坪) | 0,000万円(坪/00万円) |
分譲概要
所在地・住所 | 大津市本堅田3丁目 | 交通(最寄り駅) | JR琵琶湖線 堅田駅 徒歩00分 |
---|---|---|---|
価格 | 0,000万円(坪/00万円)~0,000万円(坪/00万円) | その他一時金 | ■■■■■■■■■■■■ 00,000円 |
土地面積 | 156.25㎡(00.00坪)~166.62㎡(00.00坪) | 都市計画 | ■■■■ |
容積率 | 000% | 建ぺい率 | 00% |
地目 | 大津市本堅田3丁目 | 地勢 | ■■■■ |
現況 | ■■■■ | 引渡し | ■■■■ |
接道状況 | 公道幅員00m | 設備 | ■■■■ |
備考 | 開発許可番号/■■■■第000000号 | 手数料 | ■■■■ |
現況 | ■■■■ | 引渡し | ■■■■ |
特記事項 | ■■■■ |
所在地・住所 | 大津市本堅田3丁目 |
---|---|
交通(最寄り駅) | JR琵琶湖線 堅田駅 徒歩00分 |
価格 | 0,000万円(坪/00万円)~0,000万円(坪/00万円) |
その他一時金 | ■■■■■■■■■■■■ 00,000円 |
土地面積 | 156.25㎡(00.00坪)~166.62㎡(00.00坪) |
都市計画 | ■■■■ |
容積率 | 000% |
建ぺい率 | 00% |
地目 | 大津市本堅田3丁目 |
地勢 | ■■■■ |
現況 | ■■■■ |
引渡し | ■■■■ |
接道状況 | 公道幅員00m |
設備 | ■■■■ |
備考 | 開発許可番号/■■■■第000000号 |
手数料 | ■■■■ |
現況 | ■■■■ |
引渡し | ■■■■ |
特記事項 | ■■■■ |
周辺環境
全7区画
JR琵琶湖線 堅田駅…徒歩00分
スーパーマーケット…000m/徒歩00分
■■■■■小学校…000m/徒歩00分
■■■■■銀行 ■■支店…000m/徒歩00分
■■■■■中学校…000m/徒歩00分
郵便局 ■■支店…000m/徒歩00分
